Financieel totaalbeeld Kadernota 2027 - 2030
In de Kadernota is voor jaarschijf 2027 een totaal aan lasten opgenomen van € 1.206,4 miljoen. De baten bedragen € 1.100,4 miljoen. Het verschil van € 106 miljoen wordt gedekt door het inzetten van bestemmingsreserves en de Algemene vrije reserve.
Overzicht
(bedragen x €1 miljoen) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samenwerken aan Zuid-Holland | 29,0 | 0,3 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 456,6 | 38,0 | 418,7 | 4,6 | 27,9 | -23,3 | 395,4 |
3 Schone energie voor iedereen | 60,3 | 3,1 | 57,2 | 0,0 | 34,6 | -34,6 | 22,5 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 87,0 | 3,1 | 83,8 | 0,0 | 4,5 | -4,5 | 79,4 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 237,1 | 64,2 | 172,9 | 10,9 | 60,0 | -49,1 | 123,8 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 43,4 | 0,0 | 43,4 | 3,5 | 5,6 | -2,1 | 41,2 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 119,0 | 16,5 | 102,5 | 0,6 | 3,1 | -2,5 | 100,0 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 142,5 | 4,6 | 137,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,9 |
- Overzicht Algemene middelen | 31,6 | 970,8 | -939,2 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | -929,0 |
Totaal | 1206,4 | 1100,4 | 106,0 | 29,8 | 135,7 | -106,0 | 0,0 |
Begrote reservemutaties in 2027
Onderstaande tabel toont per reserve, gesorteerd op alfabetische volgorde, welke toevoegingen en onttrekkingen er zijn begroot voor het jaar 2027. Daarbij is aangegeven vanuit welke beleidsdoelen die wijzigingen plaatsvinden. Sommige bestemmingsreserves worden namelijk ingezet om lasten in meerdere beleidsdoelen en ambities te dekken. In deze Kadernota is in het onderdeel 'Lange termijn doorkijk ' inzichtelijk gemaakt hoe de meerjarige ontwikkeling is van de verschillende bestemmingsreserves.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene vrije reserve | |||
9-1 Algemene dekkingsmiddelen | 10,2 | 0,0 | 10,2 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 4,6 | 24,3 | -19,7 |
2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | 0,0 | 3,6 | -3,6 |
Egalisatiereserve lastneming subsidies | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
4-2 Erfgoed en Cultuur | 0,0 | 1,6 | -1,6 |
6-1 Wonen | 0,0 | 5,6 | -5,6 |
7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
Geen lege handen voor de landbouw | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | 0,0 | 1,3 | -1,3 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Investeringsagenda 2026-2030 | |||
3-1 Energietransitie | 0,0 | 4,7 | -4,7 |
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
Life Sciences & Health | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0,6 | 1,1 | -0,5 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 7,4 | -7,4 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 10,9 | 45,8 | -34,9 |
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland | |||
6-1 Wonen | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
Versterking economie | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 1,3 | -1,3 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-1 Energietransitie | 0,0 | 30,0 | -30,0 |
Eindtotaal | 29,8 | 135,7 | -106,0 |
