Overzicht Organisatie
Verloop lasten en baten
Verloop lasten en baten
Opbouw en verloop van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Raming lasten en baten
Raming lasten en baten
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2026 | Stand Kadernota 2027 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 146.795 | 142.494 | 137.731 | 131.617 | 131.269 | 130.963 | 130.905 | 130.020 | 129.398 | 129.084 | 128.759 | 128.604 | 125.800 | 126.117 | 126.100 | 126.080 |
Baten | 4.619 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 |
Totaal saldo lasten en baten | 142.176 | 137.936 | 133.173 | 127.059 | 126.711 | 126.405 | 126.347 | 125.462 | 124.840 | 124.526 | 124.202 | 124.046 | 121.242 | 121.559 | 121.542 | 121.523 |
Totaal saldo | 142.176 | 137.936 | 133.173 | 127.059 | 126.711 | 126.405 | 126.347 | 125.462 | 124.840 | 124.526 | 124.202 | 124.046 | 121.242 | 121.559 | 121.542 | 121.523 |
|---|
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2026 | Stand Kadernota 2027 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | Raming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame organisatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 30.677 | 27.492 | 26.189 | 24.941 | 25.073 | 24.981 | 24.880 | 25.083 | 24.930 | 24.866 | 24.686 | 24.694 | 24.491 | 121.559 | 24.491 | 24.493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 88.951 | 87.025 | 83.766 | 82.266 | 81.945 | 81.936 | 81.930 | 81.930 | 81.930 | 81.930 | 82.032 | 82.032 | 82.032 | 121.559 | 82.032 | 82.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 19.531 | 18.416 | 18.375 | 18.662 | 18.489 | 18.336 | 18.333 | 17.245 | 16.777 | 16.526 | 16.388 | 16.224 | 13.624 | 121.559 | 13.923 | 13.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Een solide financieel en juridisch beleid | 3.786 | 5.786 | 5.435 | 1.835 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 121.559 | 1.798 | 1.798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkoop en subsidies | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 121.559 | 371 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Communicatie | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 121.559 | 2.117 | 2.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Concerncontrol | 1.361 | 1.285 | 1.476 | 1.425 | 1.476 | 1.425 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 121.559 | 1.367 | 1.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Lasten | 146.795 | 142.494 | 137.731 | 131.617 | 131.269 | 130.963 | 130.905 | 130.020 | 129.398 | 129.084 | 128.759 | 128.604 | 125.800 | 126.117 | 126.100 | 126.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame organisatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 121.559 | -1.500 | -1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | -2.848 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | 121.559 | -2.787 | -2.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Een solide financieel en juridisch beleid | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | 121.559 | -231 | -231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Communicatie | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | 121.559 | -40 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Baten | -4.619 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | -4.558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 8 | 142.176 | 137.936 | 133.173 | 127.059 | 126.711 | 126.405 | 126.347 | 125.462 | 124.840 | 124.526 | 124.202 | 124.046 | 121.242 | 121.559 | 121.542 | 121.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
