Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Verloop lasten en baten
Verloop lasten en baten
Opbouw en verloop van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Raming lasten en baten
Raming lasten en baten
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2026 | Stand Kadernota 2027 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 130.344 | 119.003 | 107.528 | 103.092 | 95.486 | 94.474 | 94.228 | 94.219 | 94.212 | 94.206 | 94.853 | 94.848 | 94.829 | 94.825 | 94.825 | 94.825 |
Baten | 15.383 | 16.476 | 9.969 | 9.905 | 7.999 | 7.797 | 7.797 | 7.797 | 7.797 | 7.797 | 7.797 | 7.797 | 7.797 | 7.797 | 7.797 | 7.797 |
Totaal saldo lasten en baten | 114.962 | 102.527 | 97.559 | 93.187 | 87.487 | 86.677 | 86.431 | 86.422 | 86.415 | 86.409 | 87.056 | 87.051 | 87.032 | 87.028 | 87.028 | 87.028 |
Onttrekking aan reserves | 6.403 | 3.143 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -5.791 | -2.531 | 112 | 362 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo | 109.170 | 99.996 | 97.671 | 93.549 | 88.099 | 86.677 | 86.431 | 86.422 | 86.415 | 86.409 | 87.056 | 87.051 | 87.032 | 87.028 | 87.028 | 87.028 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2026 | Stand Kadernota 2027 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | Raming | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-1-1 Luchtkwaliteit en verminderen geurhinder | 880 | 828 | 1.022 | 1.020 | 1.019 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | ||||||||||||||
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 814 | 997 | 989 | 736 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||||||||||
7-1-3 Externe veiligheid | 904 | 808 | 797 | 508 | 507 | 507 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | ||||||||||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | 10.470 | 6.673 | 4.441 | 4.365 | 2.454 | 2.252 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | ||||||||||||||
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | 69.124 | 69.321 | 69.315 | 69.208 | 67.786 | 67.008 | 67.004 | 67.004 | 67.004 | 67.004 | 67.004 | 67.004 | 67.004 | 67.004 | 67.004 | 67.004 | ||||||||||||||
7-1-6 Gezondheid en welzijn | 1.876 | 1.285 | 825 | 821 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-1 | 84.068 | 79.911 | 77.390 | 76.658 | 73.070 | 71.990 | 71.816 | 71.816 | 71.816 | 71.816 | 72.468 | 72.468 | 72.468 | 72.468 | 72.468 | 72.468 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | 32.562 | 28.249 | 26.868 | 23.177 | 19.164 | 19.233 | 19.161 | 19.152 | 19.146 | 19.140 | 19.135 | 19.129 | 19.110 | 19.106 | 19.107 | 19.106 | ||||||||||||||
7-2-2 Toerisme en recreatie in balans | 2.500 | 1.547 | 1.539 | 1.535 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-2 | 35.062 | 29.797 | 28.407 | 24.712 | 20.699 | 20.767 | 20.695 | 20.686 | 20.680 | 20.674 | 20.669 | 20.663 | 20.645 | 20.640 | 20.641 | 20.640 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | 8.405 | 7.311 | 1.067 | 1.066 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | ||||||||||||||
7-3-2 Klimaatadaptatie | 2.809 | 1.985 | 664 | 655 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-3 | 11.214 | 9.296 | 1.730 | 1.721 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | ||||||||||||||
Totaal Lasten | 130.344 | 119.003 | 107.528 | 103.092 | 95.486 | 94.474 | 94.228 | 94.219 | 94.212 | 94.206 | 94.853 | 94.848 | 94.829 | 94.825 | 94.825 | 94.825 | ||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | -3.839 | -3.237 | -2.172 | -2.108 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | -5.280 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-1 | -9.119 | -10.637 | -9.572 | -9.508 | -7.602 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie, duurzame toerisme en sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-2 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | -397 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | ||||||||||||||||||||||||||||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | -5.866 | -5.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 7-3 | -5.866 | -5.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Baten | -15.383 | -16.476 | -9.969 | -9.905 | -7.999 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | ||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 114.962 | 102.527 | 97.559 | 93.187 | 87.487 | 86.677 | 86.431 | 86.422 | 86.415 | 86.409 | 87.056 | 87.051 | 87.032 | 87.028 | 87.028 | 87.028 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Opgave financiële zekerheid
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarmee is ook het nieuwe instrument Financiële Zekerheidsstelling (FiZe) geïntroduceerd vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het instrument regelt dat bij faillissement van een bedrijf onder bevoegd gezag van Gedeputeerde Staten de ontmantel- en opruimkosten niet maatschappelijk worden afgewenteld. De complexiteit van het instrument is reden voor de provincies geweest om te besluiten de implementatie te starten met een pilotperiode van twee jaar (2024-2025). Aan deze pilot deden de 6 Seveso-omgevingsdiensten in Nederland mee om inzicht te krijgen in de werking van het instrument. De uitvoering van de pilot is gemonitord en geëvalueerd. Volgens het evaluatierapport kent financiële zekerheidstelling een breed bestuurlijk draagvlak, maar is de huidige opzet juridisch complex, lastig uitvoerbaar en onvoldoende uniform. In gesprek met I&W is door IPO verzocht om een fundamentele herziening met wettelijke aanpassingen.
Daarnaast wordt ingezet op meer uniform werken door provincies en omgevingsdiensten. Mede naar aanleiding van een brandbrief van het georganiseerde bedrijfsleven van begin 2026 aan het IPO bestuur worden gesprekken met het georganiseerde bedrijfsleven gevoerd over financiële zekerheid en stappen die het bedrijfsleven zelf kan zetten (fondsvorming).
Financiering Omgevingsdiensten
Afgelopen jaren is er bij de omgevingsdiensten veel in beweging op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving als gevolg van o.a. de komst van de Omgevingswet, een stijgende trend bij (zowel preventief als repressief) toezicht en de transities waarvoor het bedrijfsleven zich gesteld staat. Terugkijkend zien we dat op verschillende onderdelen van de VTH-taken de afgelopen jaren regelmatig incidenteel extra middelen zijn toegekend. Samen met de omgevingsdiensten wordt in beeld gebracht welke activiteiten een structureel karakter hebben. De uitkomsten worden betrokken bij de uitwerking van de Begroting 2027.
PFAS
De bekendheid van PFAS en de problemen die we hier als maatschappij door ervaren, is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Waar eerst alleen het bedrijf Chemours gerelateerd werd aan deze stoffen, is het inmiddels wel duidelijk dat deze stoffen een probleem vormen in heel de provincie en ver daarbuiten. PFAS komen in het milieu via uitstoot naar lucht en het water van bedrijven in binnen- en buitenland. Door deze emissies komen deze stoffen ook in de bodem terecht. Omdat deze stoffen niet afbreken stapelen ze steeds meer op in het milieu en in mens en dier. De komende jaren zet de provincie zich in om samen met de betrokken partijen verdere vervuiling met PFAS te voorkomen en oplossingen te vinden voor de huidige vervuiling in bodem en water. De provincie dringt bij IenW aan op voortgang om te komen tot een intentieverklaring met het bedrijf Chemours met afspraken over vermindering van de vervuiling.
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport
Het inwoneraantal van Zuid-Holland groeit en niet iedereen leeft gezond. Daarom wil de provincie dat meer mensen meer naar buiten gaan om te ontspannen, bewegen of sporten. Dat is goed voor de gezondheid èn geeft plezier.
De provincie stimuleert daarom een voldoende en gevarieerd aanbod van sport- en recreatievoorzieningen. Door financieel bij te dragen aan het beheer van recreatiegebieden en door te stimuleren dat de openbare ruimte goed wordt ingericht. Het is belangrijk dat er voldoende natuurlijke of waterrijke ruimte beschikbaar is waar mensen kunnen verblijven en bewegen. De openbare ruimte die aantrekkelijk is om in te recreëren vormt het liefst een recreatief netwerk.
Het aantal bezoekers moet wel passen bij de omgeving. Daarom onderzoekt en stimuleert Zuid-Holland maatregelen om bezoekers te kunnen ‘spreiden en verleiden’ naar locaties waar zij iets positiefs bijdragen, bijvoorbeeld door het geld uitgeven of gebruik maken van voorzieningen. Hierdoor blijven negatieve effecten, zoals verstoring van natuur of overlast voor bewoners, beperkt.
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat
De provincie zet zich in om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Dat noemen we klimaatmitigatie: er voor zorgen dat opwarming van de aarde en het uitstoten van emissies zo veel mogelijk wordt beperkt.. Zo werkt de provincie, samen met alle belanghebbende partners en partijen, aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot en bodemdaling in de veenweidegebieden volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord. In de veenweidegebieden moet in Zuid-Holland 0,21 Mton CO 2 worden bespaard in 2030.Dit doet de provincie onder andere via een gebiedsgerichte aanpak in het kader van Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied.
De provincie wil de gevolgen van (doorgaande) bodemdaling inzichtelijk en bespreekbaar maken, evenals het helpen bieden van handelingsperspectieven voor een vitale en (be)leefbare toekomst van de gebieden en mensen die het aangaat. Dit doet de provincie onder andere via het Nationaal Onderzoeksprogramma Veengebieden.
De provincie wil daarnaast dat Zuid-Holland een fijne plek blijft om te werken, wonen en recreëren, ook als het klimaat verandert. Daarom bereidt de provincie zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan droogte, hitte, verzilting, bodemdaling, wateroverlast en overstroming. Dit noemen we klimaatadaptatie. Samen met waterschappen, gemeenten en het Rijk werkt de provincie aan een klimaatbestendig en waterrobuust ingerichte provincie in 2050.
Klimaatadaptatie is een doorsnijdende opgave, die andere opgaven direct raakt. Infrastructuur, woningbouw, bedrijvigheid, land- en tuinbouw, natuur en ruimtelijke ontwikkeling: in alle gevallen speelt het goed omgaan met (toekomstige) weersextremen een rol. Dit betekent dat de provincie haar klimaatadaptatiedoel in 2050 wil bereiken met inzet van alle provinciale opgaven. De bedoeling is dat elke provinciale opgave aandacht heeft voor de bescherming van mensen, leefomgeving en economie tegen de gevolgen van klimaatverandering en extreem weer.
Ook extern stuurt en faciliteert de provincie klimaatadaptatie. Zo is in de Zuid-Hollandse omgevingsverordening vastgelegd dat gemeentelijke omgevingsplannen rekening moeten houden met de risico’s van klimaatverandering, waaronder de te verwachten gevolgen van wateroverlast, overstroming, hitte, droogte en bodemdaling. Daarbij betekent ‘rekening houden met’ dat gemeenten maatregelen of voorzieningen treffen, of risico’s beargumenteerd en gericht aanvaarden. De provincie faciliteert klimaatadaptieve maatregelen met een subsidieregeling waarin jaarlijks € 0,8 miljoen beschikbaar is voor gemeenten, waterschappen of andere partijen. En via de werkregio’s van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werkt de provincie, samen met gemeenten en waterschappen, aan het versnellen van klimaatadaptieve uitvoering op lokale en regionale schaal.
