Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Verloop lasten en baten
Verloop lasten en baten
Opbouw en verloop van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Raming lasten en baten
Raming lasten en baten
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2026 | Stand Kadernota 2027 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 230.809 | 237.076 | 211.971 | 130.765 | 117.608 | 104.849 | 104.811 | 104.774 | 104.774 | 104.823 | 104.773 | 104.772 | 104.771 | 104.771 | 104.879 | 104.879 |
Baten | 58.454 | 64.179 | 79.404 | 19.936 | 12.820 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 |
Totaal saldo lasten en baten | 172.355 | 172.897 | 132.567 | 110.829 | 104.788 | 103.122 | 103.083 | 103.047 | 103.047 | 103.096 | 103.045 | 103.045 | 103.044 | 103.044 | 103.152 | 103.152 |
Onttrekking aan reserves | 91.357 | 59.982 | 48.154 | 4.241 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 43.450 | 10.902 | 31.900 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -47.907 | -49.080 | -16.255 | -3.491 | -1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo | 124.448 | 123.816 | 116.313 | 107.338 | 103.198 | 103.122 | 103.083 | 103.047 | 103.047 | 103.096 | 103.045 | 103.045 | 103.044 | 103.044 | 103.152 | 103.152 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2026 | Stand Kadernota 2027 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | Raming | Raming | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-1-1 Nieuwe natuur realiseren | 104.760 | 126.193 | 104.914 | 32.874 | 25.175 | 13.992 | 13.991 | 13.990 | 13.990 | 14.039 | 13.989 | 13.988 | 13.987 | 13.987 | 14.095 | 14.095 | ||||||||||||||
5-1-2 Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | 76.883 | 65.947 | 67.935 | 66.251 | 66.230 | 64.656 | 64.619 | 64.583 | 64.583 | 64.583 | 64.583 | 64.583 | 64.583 | 64.583 | 64.583 | 64.583 | ||||||||||||||
5-1-3 Natuurinclusieve transitie | 1.141 | 1.194 | 926 | 819 | 816 | 816 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | ||||||||||||||
5-1-4 Stikstofreductie | 6.727 | 7.235 | 5.899 | 4.787 | 4.528 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | 4.527 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-1 | 189.512 | 200.570 | 179.674 | 104.730 | 96.748 | 83.991 | 83.952 | 83.916 | 83.916 | 83.965 | 83.914 | 83.914 | 83.913 | 83.913 | 84.021 | 84.021 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-2-1 Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | 28.410 | 21.586 | 19.820 | 17.818 | 12.663 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-2 | 28.410 | 21.586 | 19.820 | 17.818 | 12.663 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-3-1 Waterveiligheid en wateroverlast | 2.784 | 3.355 | 3.298 | 2.734 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | ||||||||||||||
5-3-2 Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | 10.103 | 11.565 | 9.178 | 5.483 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-3 | 12.887 | 14.920 | 12.476 | 8.216 | 8.197 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 | ||||||||||||||
Totaal Lasten | 230.809 | 237.076 | 211.971 | 130.765 | 117.608 | 104.849 | 104.811 | 104.774 | 104.774 | 104.823 | 104.773 | 104.772 | 104.771 | 104.771 | 104.879 | 104.879 | ||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-1-1 Nieuwe natuur realiseren | -39.097 | -55.539 | -73.491 | -16.855 | -11.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5-1-2 Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | -7.771 | -1.991 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | ||||||||||||||
5-1-4 Stikstofreductie | 0 | -840 | -1.008 | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-1 | -46.868 | -58.370 | -75.826 | -18.434 | -12.420 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | -1.327 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-2-1 Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | -10.039 | -4.388 | -3.177 | -1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-2 | -10.039 | -4.388 | -3.177 | -1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-3-2 Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | -1.548 | -1.421 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | ||||||||||||||
Totaal beleidsdoel 5-3 | -1.548 | -1.421 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | ||||||||||||||
Totaal Baten | -58.454 | -64.179 | -79.404 | -19.936 | -12.820 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | -1.727 | ||||||||||||||
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 172.355 | 172.897 | 132.567 | 110.829 | 104.788 | 103.122 | 103.083 | 103.047 | 103.047 | 103.096 | 103.045 | 103.045 | 103.044 | 103.044 | 103.152 | 103.152 | ||||||||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Wij zetten komende jaren in op een versnelling van de uitvoering van de projecten in het portfolio van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). We werken toe naar een robuuste, meerjarige aanpak voor de opgaven in het landelijk gebied waarin sturing op doelen en gebiedsgericht werken bij elkaar komen. Zo werken we samen met onze gebiedspartners aan versterking van de natuur, reductie van vervuilende stoffen, verbetering van de waterkwaliteit en een toekomstbestendige landbouw.
Nieuwe natuur realiseren
De provincie Zuid-Holland is wettelijk verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende natuur van goede kwaliteit om soorten en habitats in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Daarom werken wij de komende jaren verder aan de realisatie van nieuwe natuur, met name binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zodat een robuust en samenhangend netwerk ontstaat met kerngebieden en verbindingszones. De provincie neemt hierbij regie, treedt op als verbinder tussen lokale partijen en stimuleert samenwerking. Tevens stimuleren wij agrarische natuur en aanleg van groenblauwe dooradering. We versterken de leefgebieden van 40 geselecteerde icoonsoorten, zoals de boerenlandvogels. en werken verder aan de uitbreiding van oppervlakte bos.
Beschermen en versterken van bestaande natuur en soorten
Het behoud, beheer en de versterking van bestaande natuur en biodiversiteit staat centraal, mede vanuit de verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De provincie subsidieert natuurbeheer kwaliteitsimpulsen in de natuurgebieden en werkt aan het wegnemen van drukfactoren in en rond Natura 2000-gebieden. Ook zijn we verantwoordelijk voor de planologische bescherming van natuurgebieden, weidevogelgebieden en houtopstanden. De provincie bewaakt een gezond evenwicht in faunapopulaties en treft zo nodig maatregelen, inclusief schadeafhandeling en de bestrijding en beheersing van (invasieve) exoten.
Natuurinclusieve transitie
De provincie wil natuur meenemen in al haar ruimtelijke ontwikkelingen, zodat biodiversiteit behouden en versterkt kan worden. Natuur stopt immers niet bij de grens van natuurgebieden. Natuurinclusieve ruimtelijke ontwikkeling draagt bij aan het oplossen van veel provinciale uitdagingen (bodemdaling, verzilting, verdroging, afname biodiversiteit). Ook is het een randvoorwaarde voor een voldoende sterk ecologisch systeem, zodat aan (inter)nationale afspraken (natuur, stikstof, klimaat, fijnstof) wordt voldaan. Wij stimuleren stakeholders in Zuid-Holland om natuurinclusief werken ook te omarmen en toe te passen. Het concept ‘Basiskwaliteit Natuur’ hanteren wij als uitgangspunt.
Stikstofreductie
Stikstofreductie is noodzakelijk om natuurherstel mogelijk te maken en de stikstofdepositie op natuurgebieden terug te dringen. De provincie streeft naar een emissieplafond van 2,9 kiloton ammoniak per jaar in 2035 en richt zich op vermindering van zowel ammoniak (NH ₃ ) als stikstofoxiden (NOₓ). Samen met het Rijk zetten we ons in om Zuid-Holland van het vergunningenslot af te krijgen, om drukfactoren op Natura 2000-gebieden aan te pakken. Daarbovenop reserveert het Rijk de komende jaren 20 miljard euro voor investeringen in natuur, landbouw en stikstofreductie, waarbij het Rijk nadrukkelijk de wens heeft uitgesproken om deze opgaven samen met de provincies als cruciale partner in de regio aan te pakken. Het Groene Hart is hierbij aangewezen als één van de prioritaire gebieden.
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
De provincie Zuid-Holland zet in op een toekomstbestendige, veerkrachtige landbouwsector die zich kan aanpassen aan een snel veranderende wereld en blijvend waarde levert voor voedselvoorziening, natuur, landschap en het landelijk gebied. Een veerkrachtige landbouw is in staat noodzakelijke transities te maken en bij te dragen aan water-, natuur- en klimaatdoelen, terwijl zij economisch en sociaal robuust blijft. Daarbij ligt de focus op duurzame bodemvruchtbaarheid, het benutten van ecosysteemdiensten en het verminderen van externe inputs zoals kunstmest, krachtvoer en gewasbeschermingsmiddelen.
Wij streven naar een divers landbouwsysteem met ruimte voor verschillende bedrijfsmodellen, waaronder hoogtechnologische, natuurinclusieve en multifunctionele landbouw. Deze diversiteit vergroot het aanpassingsvermogen van de sector en draagt bij aan een evenwicht tussen landbouw en natuur. De provincie ondersteunt agrarische ondernemers in deze transitie door een faciliterende rol te vervullen en te werken aan passende randvoorwaarden en kaders.
Daarnaast stimuleren wij kennisontwikkeling en -deling, in samenwerking met agrariërs, ketenpartners, medeoverheden en kennisinstellingen. Door te sturen en te belonen op beweging richting gezamenlijke doelen, en de voortgang van zowel het doelbereik als de toekomstbestendigheid van de sector te monitoren, wordt gewerkt aan versnelling van de transitie en een blijvend vitale landbouw in Zuid-Holland.
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Water en bodem sturend
In het licht van klimaatverandering, bodemdaling en toenemende druk op de leefomgeving is het essentieel dat water en bodem een centrale rol spelen in de ruimtelijke ordening van Zuid-Holland. In onze ruimtelijke ordening willen wij daarom dat ruimte die nodig is voor het water- en bodemsysteem vrij wordt gehouden van ruimtelijke functies die daar niet mee gecombineerd kunnen worden. En dat ruimtelijke functies tijdig anticiperen op onvermijdbare veranderingen in bodem- en watercondities die niet meer kunnen worden opgevangen, gemitigeerd of voorkomen.
Waterveiligheid en wateroverlast
De provincie Zuid-Holland zet in op een duurzaam en toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid, met preventie als uitgangspunt. Tegelijk wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering en het restrisico op overstromingen. Daarom werken wij volgens het principe van meerlaagsveiligheid, waarin dijkversterking, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing samenkomen. De provincie is kaderstellend voor regionale waterkeringen, stelt beschermingsniveaus vast en beoordeelt dijkversterkingsplannen op landschappelijke, natuur- en cultuurwaarden. Daarnaast beperken wij risico’s op wateroverlast vanuit regionale watersystemen en vragen wij gemeenten om bij buitendijkse ontwikkelingen expliciet aandacht te besteden aan overstromingsrisico’s.
Waterbeschikbaarheid en kwaliteit
De provincie streeft naar voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater voor alle functies, zoals drinkwater, landbouw, natuur, recreatie en industrie. Bescherming van drinkwaterbronnen en infrastructuur is essentieel om ook in de toekomst betaalbaar drinkwater te garanderen. Gebruiksfuncties en watersystemen worden zo op elkaar afgestemd dat Zuid-Holland weerbaar is tegen droogte en extreme neerslag. De provincie stimuleert functiecombinaties die elkaar versterken en werkt nauw samen met waterschappen, gemeenten, het Rijk en andere partners aan een robuust, klimaatbestendig watersysteem. Daarbij zetten wij ons in om te voldoen aan de Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water, en investeren in een robuust water- en bodemsysteem via het (herziene) Regionaal Waterprogramma (RWP).
