Lange termijn doorkijk
Lasten

Toelichting:
Aansluitend op de Voorjaarsnota 2026, waarin een lasten niveau te zien is van boven de € 1,1 miljard, laat 2027 een lastenniveau zien van in totaal € 1.206,4 miljoen. Na deze periode zien we een langzaam afnemend lastenniveau tot net boven de € 1 miljard vanaf 2031.
Overige lasten:
Bij de overige lasten is te zien dat er met name in de eerste jaren sprake is van een hoger lastenbudget. Dit is een herhalend patroon dat we kennen van de zaagtand. De eerste jaren worden altijd beïnvloed door de tijdelijke inzet van extra middelen. Deze extra middelen komen voort uit de inzet van specifieke uitkeringen, inzet van reserves, beklemmingen vanuit de jaarrekening en intensiveringen zoals de investeringsagenda 2026-2030. Vanaf circa 2029 verdwijnt dit effect naar de achtergrond en vallen de budgetten terug naar het reguliere structurele budget.
Kapitaallasten:
In de voorspelde lasten in deze periode zit een sterke stijging in de kapitaallasten van circa € 86,5 miljoen in 2027 tot ruim € 136 miljoen in 2036. Door het later uitvoeren van investeringen treedt deze stijging later op dan bij de Kadernota 2026-2029 was begroot.
Arbeidskosten:
De arbeidskosten nemen af van circa € 208,5 miljoen in 2027 naar ongeveer € 189,5 miljoen structureel vanaf 2030. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat arbeidskosten die worden gedekt vanuit externe subsidies en specifieke uitkeringen pas worden geraamd als er ook zekerheid is over de te ontvangen baten. Ook geldt dat eventuele inzet van materiële budgetten voor arbeidskosten, waaronder inhuur, pas wordt begroot als daar noodzaak toe is. Die inzichten volgen vanuit de dan op stellen arbeidscapaciteitsplannen.
Baten

Toelichting:
In totaal laten de baten een redelijk stabiel beeld zien met een batenniveau van rond de € 1.100 miljoen maar nooit hoger dan circa € 1.142 miljoen. Daarmee is het batenniveau constanter dan de geraamde lasten.
De grootste inkomstenbronnen van de provincie zijn de uitkering uit het Provinciefonds en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. We gaan ervan uit dat deze inkomsten vanaf het jaar 2031 constant blijven, in lijn met het indexatiebeleid (zie voor een nadere toelichting hierop het onderdeel 'Grondslagen '). Maar eerder in deze Kadernota wordt uitgelegd dat de grootte van deze inkomstenbronnen op de langere termijn onzeker is. Dit komt door ontwikkelingen op rijksniveau.
Er worden ook baten verantwoord in de ambities. Voorbeelden hiervan zijn verkoopopbrengsten, leges of de inzet van bepaalde uitkeringen die we van het Rijk ontvangen. Daarbij is te zien dat deze overige inkomsten de komende jaren flink afnemen. De verklaring hiervoor is dat dit vaak inkomsten zijn uit bepaalde uitkeringen van het Rijk die een einddatum hebben. We verwachten dat het afnemen van deze inkomsten in de praktijk minder groot is, omdat het Rijk dan vaak weer nieuwe (bepaalde) uitkeringen beschikbaar stelt. Die baten (en daarmee samenhangende lasten) ramen we alleen als we er zeker van zijn dat we die ook zullen ontvangen.
Inzet van bestemmingsreserves

Toelichting:
De bestemmingsreserves zijn reserves die met een bepaald doel zijn ingesteld. Deze bestemmingsreserves zijn bij het instellen ervan (uiteindelijk) gevoed vanuit/via het begrotingssaldo. De Algemene vrije reserve en de Bufferreserve Weerstandscapaciteit vallen niet onder de bestemmingsreserves en zijn daarom dan ook niet meegenomen in deze overzichten.
Als er meer geld uit een bestemmingsreserve wordt gehaald dan wordt toegevoegd dan nemen de lasten en/of baten toe. Het saldo van wat er bij en af gaat is als inzet op de ambitie terug te zien. Op de langere termijn zien we de inzet van bestemmingsreserves duidelijk dalen.
Saldo bestemmingsreserves

Toelichting
Bovenstaande grafiek laat zien dat de totale grootte van bestemmingsreserves van jaar tot jaar verschilt maar vooral daalt richting 2031 om daarna redelijk stabiel te blijven tot en met 2041.
Voor verschillende bestemmingsreserves is de inzet van die middelen nog niet opgenomen in de meerjarige begroting, vooral voor de periode ná 2036. Deze reserves houden daarom een constant saldo. Zodra er een duidelijk beeld is van het verwachte uitgavenpatroon wordt dit opgenomen in de gewone planning- en controlcyclus. Bij het opstellen van de Begroting 2027 worden de bestemmingsreserves opnieuw bekeken, met extra aandacht voor het uitgavenpatroon en de looptijd van reserves die standaard onder het grensbedrag van € 1,5 miljoen komen.
Het afnemen van het saldo aan bestemmingsreserves betekent ook dat de lasten in de begroting lager worden. Want als er geen middelen meer in de bestemmingsreserves beschikbaar zijn dan kunnen die ook niet meer gebruikt worden om de bijbehorende kosten te dekken.
Meerjarig verloop saldo bestemmingsreserves
Onderwerp | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 4.502 | 3.002 | 1.502 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Bereikbaarheid | 80.899 | 67.987 | 63.283 | 59.105 | 52.230 | 43.071 | 35.673 | 31.593 | 24.226 | 16.460 | 16.394 | 16.327 | 16.261 | 16.194 | 16.128 | |||||
Egalisatiereserve dbo infrastructuur | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
Egalisatiereserve lastneming subsidies | 3.567 | 1.632 | 1.132 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Geen lege handen voor de landbouw | 2.299 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||
Groene ambities | 5.640 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | 5.022 | |||||
Interreg-cofinanciering EFRO | 179 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Investeringsagenda 2026-2030 | 45.010 | 35.980 | 26.730 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | |||||
Life Sciences & Health | 2.890 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | |||||
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 15.029 | 15.641 | 16.253 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | 16.864 | |||||
NatuurNetwerk Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 11.747 | 10.247 | 8.346 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | |||||
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 9.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Strategische reserve Landelijk gebied als onderdeel van de Investeringsagenda 2026-2030 | 34.012 | 31.507 | 31.417 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | 31.327 | |||||
Subsidieregeling Wonen Zuid-Holland | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |||||
Versterking economie | 19.677 | 19.422 | 19.168 | 18.913 | 18.659 | 18.404 | 18.150 | 17.895 | 16.941 | 16.941 | 16.941 | 16.941 | 16.941 | 16.941 | 16.941 | |||||
Warmteleiding Warmtelinq | 5.202 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Totaal | 261.485 | 216.333 | 198.672 | 180.320 | 172.564 | 163.151 | 155.498 | 151.163 | 142.842 | 135.076 | 135.010 | 134.943 | 134.877 | 134.810 | 134.744 | |||||
